Buscador de Productos
2319 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| WPPU 2003 2000 | 200 | 450 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 2003 2000 INOX | 200 | 450 | AR | INOXIDABLES |
| WPPU 2003 6440 | 200 | 500 | AR | INDUSTRIALES |
| WPRG 0802 5080 | 80 | 150 | AR | INDUSTRIALES |
| WPRG 1002 5080 | 100 | 150 | AR | INDUSTRIALES |
| WPRG 1252 5100 | 125 | 150 | AR | INDUSTRIALES |
| WPRG 1603 6440 | 160 | 300 | AR | INDUSTRIALES |
| WPRG 2003 6440 | 200 | 400 | AR | INDUSTRIALES |
| WPRN 1002 1000/N=40 | 100 | 175 | AR | ALTAS TEMPERATURAS |
| WPRN 1252 1000/N=45 | 125 | 250 | AR | ALTAS TEMPERATURAS |
| WPRN 1503 1000/N=45 | 150 | 300 | AR | ALTAS TEMPERATURAS |
| WPRN 1503 1000/N=60 | 150 | 350 | AR | ALTAS TEMPERATURAS |
| WPRN 1603 1000/N=60 | 160 | 350 | AR | ALTAS TEMPERATURAS |
| WPRN 2003 1000/N=58 | 200 | 500 | AR | ALTAS TEMPERATURAS |
| WPSM 0801 2000 L | 80 | 70 | AR | INDUSTRIALES |
| WPSM 0802 2000 | 80 | 50 | AR | INDUSTRIALES |
| WPSM 1001 2000 L | 100 | 90 | AR | INDUSTRIALES |
| WPSM 1002 2000 | 100 | 70 | AR | INDUSTRIALES |
| WPSM 1251 2000 L | 125 | 120 | AR | INDUSTRIALES |
| WPSM 1252 2000 | 125 | 100 | AR | INDUSTRIALES |
| WPSM 1603 2000 | 160 | 135 | AR | INDUSTRIALES |
| WPSM 2003 2000 | 200 | 205 | AR | INDUSTRIALES |
| WPSM 2503 2000 | 250 | 300 | AR | INDUSTRIALES |
| WTAB 1002 6150 | 100 | 180 | AR | INDUSTRIALES |
Mostrando página 93 de 97