Buscador de Productos
2319 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| WPPU 0802 1000 | 80 | 120 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 0802 2000 | 80 | 120 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 0802 2000 INOX | 80 | 120 | AR | INOXIDABLES |
| WPPU 0802 5080 | 80 | 150 | AR | INOXIDABLES |
| WPPU 0802 5080 | 80 | 150 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 1002 1000 | 100 | 170 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 1002 1000 | 100 | 170 | AR | INOXIDABLES |
| WPPU 1002 2000 | 100 | 170 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 1002 2000 INOX | 100 | 170 | AR | INOXIDABLES |
| WPPU 1002 5080 | 100 | 150 | AR | INOXIDABLES |
| WPPU 1002 5080 | 100 | 200 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 1252 1000 | 125 | 230 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 1252 1000 | 125 | 230 | AR | INOXIDABLES |
| WPPU 1252 2000 | 125 | 230 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 1252 2000 INOX | 125 | 230 | AR | INOXIDABLES |
| WPPU 1252 5100 | 125 | 150 | AR | INOXIDABLES |
| WPPU 1252 5100 | 125 | 200 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 1603 1000 | 160 | 320 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 1603 1000 | 160 | 320 | AR | INOXIDABLES |
| WPPU 1603 2000 | 160 | 320 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 1603 2000 INOX | 160 | 320 | AR | INOXIDABLES |
| WPPU 1603 6440 | 160 | 600 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 2003 1000 | 200 | 450 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPU 2003 1000 | 200 | 450 | AR | INOXIDABLES |
Mostrando página 92 de 97