Buscador de Productos
2319 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| JXPU 1002 7000/B | 100 | 200 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1005 1000 | 100 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| JXPU 1005 2000 | 100 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| JXPU 1005 5000 | 100 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| JXPU 1251 1100 | 125 | 200 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1251 2100 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1251 5100 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1252 6123 | 125 | 225 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1252 6123/B | 125 | 225 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1252 7000 | 125 | 250 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1252 7000/B | 125 | 250 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1253 6443 | 125 | 320 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1253 6443/B | 125 | 320 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1255 1000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| JXPU 1255 2000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| JXPU 1255 5000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| JXPU 1603 1100 | 160 | 320 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1603 2100 | 160 | 320 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1603 6443 | 160 | 410 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1603 6443/B | 160 | 410 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 2003 1100 | 200 | 400 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 2003 2100 | 200 | 400 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 2003 6443 | 200 | 515 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 2003 6443/B | 200 | 515 | P | INOXIDABLES |
Mostrando página 72 de 97