Buscador de Productos
2319 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| JXPN 2003 6443 | 200 | 750 | P | INOXIDABLES |
| JXPN 2003 6443/B | 200 | 750 | P | INOXIDABLES |
| JXPP 0801 1100 | 80 | 100 | P | INOXIDABLES |
| JXPP 0805 1000 | 80 | 100 | BH | INOXIDABLES |
| JXPP 1001 1100 | 100 | 100 | P | INOXIDABLES |
| JXPP 1005 1000 | 100 | 100 | BH | INOXIDABLES |
| JXPP 1251 1100 | 125 | 100 | P | INOXIDABLES |
| JXPP 1255 1000 | 125 | 100 | BH | INOXIDABLES |
| JXPT 1001 1000 | 100 | 75 | P | ALTAS TEMPERATURAS INOX |
| JXPT 1005 1000 | 100 | 75 | BH | ALTAS TEMPERATURAS INOX |
| JXPU 0801 1100 | 80 | 120 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 0801 2100 | 80 | 120 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 0801 5100 | 80 | 150 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 0802 7000 | 80 | 180 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 0802 7000/B | 80 | 180 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 0805 1000 | 80 | 120 | BH | INOXIDABLES |
| JXPU 0805 2000 | 80 | 120 | BH | INOXIDABLES |
| JXPU 0805 5000 | 80 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| JXPU 1001 1100 | 100 | 170 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1001 2100 | 100 | 150 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1001 5100 | 100 | 150 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1002 6123 | 100 | 180 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1002 6123/B | 100 | 180 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1002 7000 | 100 | 200 | P | INOXIDABLES |
Mostrando página 71 de 97