Buscador de Productos
422 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| WHPU 0802 7080 | 80 | 180 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 1002 6123 | 100 | 180 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 1002 7080 | 100 | 200 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 1252 6123 | 125 | 225 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 1252 7080 | 125 | 250 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 1253 6443 | 125 | 320 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 1253 6553 | 125 | 320 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 1253 6553/N=60 | 125 | 320 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 1603 6443 | 160 | 410 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 1603 6553 | 160 | 410 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 1603 6553/N=60 | 160 | 410 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 2003 6443 | 200 | 515 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 2003 6553 | 200 | 515 | AR | INOXIDABLES |
| WHPU 2003 6553/N=60 | 200 | 515 | AR | INOXIDABLES |
| WHRG 1002 6123 | 100 | 150 | AR | INOXIDABLES |
| WHRG 1252 6153 | 125 | 185 | AR | INOXIDABLES |
| WHRG 1603 6443 | 160 | 300 | AR | INOXIDABLES |
| WHRG 1603 6553 | 160 | 300 | AR | INOXIDABLES |
| WHRG 1603 6553/N=60 | 160 | 300 | AR | INOXIDABLES |
| WHRG 2002 6553 | 200 | 380 | AR | INOXIDABLES |
| WHRG 2003 6443 | 200 | 380 | AR | INOXIDABLES |
| WHRG 2003 6553 | 200 | 380 | AR | INOXIDABLES |
| WHRG 2003 6553/N=60 | 200 | 380 | AR | INOXIDABLES |
| WPPE 1603 5080 | 160 | 200 | AR | INOXIDABLES |
Mostrando página 16 de 18