Buscador de Productos
422 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| JXPU 1253 6443/B | 125 | 320 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1255 1000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| JXPU 1255 2000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| JXPU 1255 5000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| JXPU 1603 1100 | 160 | 320 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1603 2100 | 160 | 320 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1603 6443 | 160 | 410 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 1603 6443/B | 160 | 410 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 2003 1100 | 200 | 400 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 2003 2100 | 200 | 400 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 2003 6443 | 200 | 515 | P | INOXIDABLES |
| JXPU 2003 6443/B | 200 | 515 | P | INOXIDABLES |
| JXRG 1002 6123 | 100 | 150 | P | INOXIDABLES |
| JXRG 1002 6123/B | 100 | 150 | P | INOXIDABLES |
| JXRG 1252 6153 | 125 | 185 | P | INOXIDABLES |
| JXRG 1252 6153/B | 125 | 185 | P | INOXIDABLES |
| JXRG 1603 6443 | 160 | 300 | P | INOXIDABLES |
| JXRG 1603 6443/B | 160 | 300 | P | INOXIDABLES |
| JXRG 2003 6443 | 200 | 380 | P | INOXIDABLES |
| JXRG 2003 6443/B | 200 | 380 | P | INOXIDABLES |
| RMBP 2003 6443 | 200 | 800 | AR | INOXIDABLES |
| RMBP 2003 6553 | 200 | 800 | AR | INOXIDABLES |
| WHPC 0802 7080 | 80 | 80 | AR | INOXIDABLES |
| WHPC 0802 7080 | 80 | 80 | AR | INOXIDABLES |
Mostrando página 14 de 18