Buscador de Productos
2319 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| WPPF 1002 5080 | 100 | 150 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPF 1002 7080 | 100 | 150 | AR | INOXIDABLES |
| WPPF 1252 5100 | 125 | 180 | AR | INOXIDABLES |
| WPPF 1252 5100 | 125 | 150 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPF 1252 7080 | 125 | 180 | AR | INOXIDABLES |
| WPPG 0802 1000 | 80 | 50 | AR | INOXIDABLES |
| WPPG 0802 1000 | 80 | 50 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPG 0802 2000 | 80 | 50 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPG 1002 1000 | 100 | 70 | AR | INOXIDABLES |
| WPPG 1002 1000 | 100 | 70 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPG 1002 2000 | 100 | 70 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPG 1252 1000 | 125 | 100 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPG 1252 1000 | 125 | 100 | AR | INOXIDABLES |
| WPPG 1252 2000 | 125 | 100 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPG 1603 1000 | 160 | 150 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPG 1603 1000 | 160 | 150 | AR | INOXIDABLES |
| WPPG 1603 2000 | 160 | 150 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPG 2003 1000 | 200 | 200 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPG 2003 1000 | 200 | 200 | AR | INOXIDABLES |
| WPPG 2003 2000 | 200 | 200 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPM 0801 2100 L | 80 | 70 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPM 0802 2000 | 80 | 50 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPM 1001 2100 L | 100 | 90 | AR | INDUSTRIALES |
| WPPM 1002 2000 | 100 | 70 | AR | INDUSTRIALES |
Mostrando página 89 de 97