Buscador de Productos
422 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| FXPU 1253 6443 | 125 | 320 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 1603 1000 | 160 | 320 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 1603 2000 | 160 | 320 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 1603 6443 | 160 | 410 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 2003 1000 | 200 | 400 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 2003 2000 | 200 | 400 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 2003 6443 | 200 | 515 | P | INOXIDABLES |
| FXRG 1002 6123 | 100 | 150 | P | INOXIDABLES |
| FXRG 1252 6153 | 125 | 185 | P | INOXIDABLES |
| FXRG 1603 6443 | 160 | 300 | P | INOXIDABLES |
| FXRG 2003 6443 | 200 | 380 | P | INOXIDABLES |
| JXPC 0801 7100 | 80 | 80 | P | INOXIDABLES |
| JXPC 0802 7000 | 80 | 80 | P | INOXIDABLES |
| JXPC 0802 7000/B | 80 | 80 | P | INOXIDABLES |
| JXPC 0805 7000 | 80 | 80 | BH | INOXIDABLES |
| JXPC 1001 7100 | 100 | 120 | P | INOXIDABLES |
| JXPC 1002 7000 | 100 | 120 | P | INOXIDABLES |
| JXPC 1002 7000/B | 100 | 120 | P | INOXIDABLES |
| JXPC 1005 7000 | 100 | 120 | BH | INOXIDABLES |
| JXPC 1251 7100 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| JXPC 1252 7000 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| JXPC 1252 7000/B | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| JXPC 1255 7000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| JXPC 1603 6443 | 160 | 200 | P | INOXIDABLES |
Mostrando página 8 de 18