Buscador de Productos
2319 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| TLUS3 | 131 | 0 | P | FRENOS DE PIE |
| WDPE 0505 1001 | 50 | 40 | AR | COLECTIVIDADES |
| WDPE 0755 1001 | 75 | 60 | AR | COLECTIVIDADES |
| WFPN 1003 6000 | 100 | 1000 | AR | INDUSTRIALES |
| WFPN 1253 6000 | 125 | 1250 | AR | INDUSTRIALES |
| WFPN 1503 6000 | 150 | 1500 | AR | INDUSTRIALES |
| WFPN 2003 6000 | 200 | 2000 | AR | INDUSTRIALES |
| WFPN 2503 6000 | 250 | 2500 | AR | INDUSTRIALES |
| WHAT 1001 6150 | 100 | 80 | AR | ALTAS TEMPERATURAS |
| WHAT 1001 6150 M10 | 100 | 80 | AR | ALTAS TEMPERATURAS |
| WHAU 1002 6150 | 100 | 200 | AR | INDUSTRIALES |
| WHAU 1252 6150 | 125 | 300 | AR | INDUSTRIALES |
| WHAU 1253 6440 | 125 | 450 | AR | INDUSTRIALES |
| WHAU 2003 6440 | 200 | 800 | AR | INDUSTRIALES |
| WHAU 2503 6550 | 250 | 1000 | AR | INDUSTRIALES |
| WHCN 0803 6151 | 80 | 250 | AR | INDUSTRIALES |
| WHCN 1003 6151 | 100 | 250 | AR | INDUSTRIALES |
| WHCN 1253 6441 | 125 | 1000 | AR | INDUSTRIALES |
| WHCN 1253 6551 | 125 | 1000 | AR | INDUSTRIALES |
| WHCN 1253 6551/N=60 | 125 | 1000 | AR | INDUSTRIALES |
| WHCN 1603 6441 | 160 | 1000 | AR | INDUSTRIALES |
| WHCN 1603 6551 | 160 | 1000 | AR | INDUSTRIALES |
| WHCN 1603 6551/N=60 | 160 | 1000 | AR | INDUSTRIALES |
| WHCN 2003 6441 | 200 | 1000 | AR | INDUSTRIALES |
Mostrando página 78 de 97