Buscador de Productos
2319 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| FXPU 1251 1000 | 125 | 200 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 1251 2000 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 1251 5000 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 1252 6123 | 125 | 225 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 1252 7000 | 125 | 250 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 1253 6443 | 125 | 320 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 1603 1000 | 160 | 320 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 1603 2000 | 160 | 320 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 1603 6443 | 160 | 410 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 2003 1000 | 200 | 400 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 2003 2000 | 200 | 400 | P | INOXIDABLES |
| FXPU 2003 6443 | 200 | 515 | P | INOXIDABLES |
| FXRG 1002 6123 | 100 | 150 | P | INOXIDABLES |
| FXRG 1252 6153 | 125 | 185 | P | INOXIDABLES |
| FXRG 1603 6443 | 160 | 300 | P | INOXIDABLES |
| FXRG 2003 6443 | 200 | 380 | P | INOXIDABLES |
| FXRN 0803 6153 | 80 | 175 | P | ALTAS TEMPERATURAS INOX |
| FXRN 1003 6153 | 100 | 250 | P | ALTAS TEMPERATURAS INOX |
| FXRN 1253 6443 | 125 | 490 | P | ALTAS TEMPERATURAS INOX |
| FXRN 1603 6443 | 160 | 500 | P | ALTAS TEMPERATURAS INOX |
| FXRN 2003 6443 | 200 | 500 | P | ALTAS TEMPERATURAS INOX |
| Guardapies 200 mm | 200 | 0 | NONE | ACCESORIOS |
| JA6 CIB | 150 | 1020 | AR | INDUSTRIALES |
| JA6 RTB | 150 | 400 | AR | INDUSTRIALES |
Mostrando página 41 de 97