Buscador de Productos
422 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| BXPP 1255 1000 | 125 | 100 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 0801 1100 | 80 | 120 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 0801 2100 | 80 | 120 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 0801 5100 | 80 | 150 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 0805 1000 | 80 | 120 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 0805 2000 | 80 | 120 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 0805 5000 | 80 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 1001 1100 | 100 | 170 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 1001 2100 | 100 | 150 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 1001 5100 | 100 | 150 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 1005 1000 | 100 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 1005 2000 | 100 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 1005 5000 | 100 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 1251 1100 | 125 | 200 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 1251 2100 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 1251 5100 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 1255 1000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 1255 2000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 1255 5000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 1603 1100 | 160 | 320 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 1603 2100 | 160 | 320 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 2003 1100 | 200 | 400 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 2003 2100 | 200 | 400 | P | INOXIDABLES |
| FXPC 0801 7100 | 80 | 80 | P | INOXIDABLES |
Mostrando página 4 de 18