Buscador de Productos
2319 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| FXFL 0801 1000 | 80 | 150 | P | ALTAS TEMPERATURAS INOX |
| FXFL 1001 1000 | 100 | 150 | P | ALTAS TEMPERATURAS |
| FXFL 1002 6152 | 100 | 240 | P | ALTAS TEMPERATURAS INOX |
| FXPC 0801 7100 | 80 | 80 | P | INOXIDABLES |
| FXPC 0802 7000 | 80 | 80 | P | INOXIDABLES |
| FXPC 1001 7100 | 100 | 120 | P | INOXIDABLES |
| FXPC 1002 7000 | 100 | 120 | P | INOXIDABLES |
| FXPC 1251 7100 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| FXPC 1252 7000 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| FXPC 1603 6443 | 160 | 200 | P | INOXIDABLES |
| FXPC 1603 6443 | 160 | 200 | P | INOXIDABLES |
| FXPC 2003 6443 | 200 | 250 | P | INOXIDABLES |
| FXPC 2003 6443 | 200 | 250 | P | INOXIDABLES |
| FXPE 0501 1000 P | 50 | 40 | P | INOXIDABLES |
| FXPE 0751 1000 P | 75 | 60 | P | INOXIDABLES |
| FXPE 1001 1000 P | 100 | 90 | P | INOXIDABLES |
| FXPE 1251 1000 P | 125 | 120 | P | INOXIDABLES |
| FXPE 1251 5000 | 125 | 110 | P | INOXIDABLES |
| FXPE 1603 5000 | 160 | 200 | P | INOXIDABLES |
| FXPE 2003 5000 | 200 | 225 | P | INOXIDABLES |
| FXPF 0801 5000 | 80 | 120 | P | INOXIDABLES |
| FXPF 0801 7000 | 80 | 120 | P | INOXIDABLES |
| FXPF 0802 7000 | 80 | 120 | P | INOXIDABLES |
| FXPF 1001 5000 | 100 | 150 | P | INOXIDABLES |
Mostrando página 38 de 97