Buscador de Productos
2319 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| BXPU 1251 2100 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 1251 5100 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 1255 1000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 1255 2000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 1255 5000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| BXPU 1603 1100 | 160 | 320 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 1603 2100 | 160 | 320 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 2003 1100 | 200 | 400 | P | INOXIDABLES |
| BXPU 2003 2100 | 200 | 400 | P | INOXIDABLES |
| CPT 30330-99 | 125 | 100 | ER | COLECTIVIDADES |
| CPT 46368 | 75 | 75 | ER | COLECTIVIDADES |
| DMPS 0752 0803 | 75 | 80 | P | COLECTIVIDADES |
| DMPS 0755 0803 | 75 | 80 | BH | COLECTIVIDADES |
| DMPS 1002 0803 | 100 | 100 | P | COLECTIVIDADES |
| DMPS 1005 0803 | 100 | 100 | BH | COLECTIVIDADES |
| DMPS 1252 0803 | 125 | 100 | P | COLECTIVIDADES |
| DMPS 1255 0803 | 125 | 100 | BH | COLECTIVIDADES |
| DWCU 1503 6040 giro bloqueo | 150 | 500 | P | INDUSTRIALES |
| DWCU 1503 6050 giro bloqueo | 150 | 650 | P | INDUSTRIALES |
| DWCU 2003 6050 giro bloqueo | 200 | 1100 | P | INDUSTRIALES |
| DWCU 2503 6060 giro bloqueo | 250 | 1400 | P | INDUSTRIALES |
| DWCU 2503 60602 giro | 250 | 2800 | P | INDUSTRIALES |
| DWCU 3003 6070 giro bloqueo | 300 | 1800 | P | INDUSTRIALES |
| DWCU 3003 60702 torsión | 300 | 4000 | P | INDUSTRIALES |
Mostrando página 23 de 97