Buscador de Productos
2319 resultados
Filtros de Búsqueda
| Referencia | Diámetro | Carga (kg) | Fijación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| BWCU 2003 6040 | 200 | 800 | P | INDUSTRIALES |
| BWCU 2003 60402 | 200 | 1600 | P | INDUSTRIALES |
| BWCU 2003 6045 | 200 | 1000 | P | INDUSTRIALES |
| BWCU 2003 60452 | 200 | 2000 | P | INDUSTRIALES |
| BWCU 2003 6050 | 200 | 1100 | P | INDUSTRIALES |
| BWCU 2003 60502 | 200 | 2000 | P | INDUSTRIALES |
| BWCU 2503 6060 | 250 | 1400 | P | INDUSTRIALES |
| BWCU 2503 60602 | 250 | 2800 | P | INDUSTRIALES |
| BWCU 3003 6070 | 300 | 1800 | P | INDUSTRIALES |
| BWCU 3003 60702 | 300 | 4000 | P | INDUSTRIALES |
| BXPC 0801 7100 | 80 | 80 | P | INOXIDABLES |
| BXPC 0805 7000 | 80 | 80 | BH | INOXIDABLES |
| BXPC 1001 7100 | 100 | 120 | P | INOXIDABLES |
| BXPC 1005 7000 | 100 | 120 | BH | INOXIDABLES |
| BXPC 1251 7100 | 125 | 150 | P | INOXIDABLES |
| BXPC 1255 7000 | 125 | 150 | BH | INOXIDABLES |
| BXPC 1603 6443 | 160 | 200 | P | INOXIDABLES |
| BXPC 2003 6443 | 200 | 250 | P | INOXIDABLES |
| BXPE 0501 1000 P | 50 | 40 | P | INOXIDABLES |
| BXPE 0505 1000 P | 50 | 40 | BH | INOXIDABLES |
| BXPE 0751 1000 P | 75 | 60 | P | INOXIDABLES |
| BXPE 0755 1000 P | 75 | 60 | BH | INOXIDABLES |
| BXPE 1001 1000 P | 100 | 90 | P | INOXIDABLES |
| BXPE 1005 1000 P | 100 | 90 | BH | INOXIDABLES |
Mostrando página 19 de 97